(創立)卒業年(和暦)卒業年(西暦)(参考)生まれた年
1期生大正13年1924年明治38年4月~明治39年3月
2期生大正14年1925年治39年4月~明治40年3月
3期生 大正15年 1926年 明治40年4月~明治41年3月
4期生 昭和2年 1927年 明治41年4月~明治42年3月
5期生 昭和3年 1928年 明治42年4月~明治43年3月
6期生 昭和4年 1929年 明治43年4月~明治44年3月
7期生 昭和5年 1930年 明治44年4月~大正元年3月
8期生 昭和6年 1931年 大正元年4月~大正2年3月
9期生 昭和7年 1932年 大正2年4月~大正3年3月
10期生 昭和8年 1933年 大正3年4月~大正4年3月
11期生 昭和9年 1934年 大正4年4月~大正5年3月
12期生 昭和10年 1935年 大正5年4月~大正6年3月
13期生 昭和11年 1936年 大正6年4月~大正7年3月
14期生 昭和12年 1937年 大正7年4月~大正8年3月
15期生 昭和13年 1938年 大正8年4月~大正9年3月
16期生 昭和14年 1939年 大正9年4月~大正10年3月
17期生 昭和15年 1940年 大正10年4月~大正11年3月
18期生 昭和16年 1941年 大正11年4月~大正12年3月
19期生 昭和17年 1942年 大正12年4月~大正13年3月
20期生 昭和18年 1943年 大正13年4月~大正14年3月
21期生 昭和19年 1944年 大正14年4月~昭和元年3月
22期生 昭和20年 1945年 昭和元年4月~昭和2年3月
23期生 昭和21年 1946年 昭和2年4月~昭和3年3月
24期生 昭和22年 1947年 昭和3年4月~昭和4年3月
25期生 昭和23年 1948年 昭和4年4月~昭和5年3月
26期生 昭和24年 1949年 昭和5年4月~昭和6年3月

昭和24年(1949年)4月30日高等学校再編成により、広島県松永高等学校となる。

(創立)卒業年(和暦)卒業年(西暦)(参考)生まれた年
新1期生 昭和25年 1950年 昭和6年4月~昭和7年3月
新2期生 昭和26年 1951年 昭和7年4月~昭和8年3月
新3期生 昭和27年 1952年 昭和8年4月~昭和9年3月
新4期生 昭和28年 1953年 昭和9年4月~昭和10年3月
新5期生 昭和29年 1954年 昭和10年4月~昭和11年3月
新6期生 昭和30年 1955年 昭和11年4月~昭和12年3月
新7期生 昭和31年 1956年 昭和12年4月~昭和13年3月
新8期生 昭和32年 1957年 昭和13年4月~昭和14年3月
新9期生 昭和33年 1958年 昭和14年4月~昭和15年3月
新10期生 昭和34年 1959年 昭和15年4月~昭和16年3月
新11期生 昭和35年 1960年 昭和16年4月~昭和17年3月
新12期生 昭和36年 1961年 昭和17年4月~昭和18年3月
新13期生 昭和37年 1962年 昭和18年4月~昭和19年3月
新14期生 昭和38年 1963年 昭和19年4月~昭和20年3月
新15期生 昭和39年 1964年 昭和20年4月~昭和21年3月
新16期生 昭和40年 1965年 昭和21年4月~昭和22年3月
新17期生 昭和41年 1966年 昭和22年4月~昭和23年3月
新18期生 昭和42年 1967年 昭和23年4月~昭和24年3月
新19期生 昭和43年 1968年 昭和24年4月~昭和25年3月
新20期生 昭和44年 1969年 昭和25年4月~昭和26年3月
新期21生 昭和45年 1970年 昭和26年4月~昭和27年3月
新22期生 昭和46年 1971年 昭和27年4月~昭和28年3月
新23期生 昭和47年 1972年 昭和28年4月~昭和29年3月
新24期生 昭和48年 1973年 昭和29年4月~昭和30年3月
新25期生 昭和49年 1974年 昭和30年4月~昭和31年3月
新26期生 昭和50年 1975年 昭和31年4月~昭和32年3月
新27期生 昭和51年 1976年 昭和32年4月~昭和33年3月
新28期生 昭和52年 1977年 昭和33年4月~昭和34年3月
新29期生 昭和53年 1978年 昭和34年4月~昭和35年3月
新30期生 昭和54年 1979年 昭和35年4月~昭和36年3月
新31期生 昭和55年 1980年 昭和36年4月~昭和37年3月
新32期生 昭和56年 1981年 昭和37年4月~昭和38年3月
新33期生 昭和57年 1982年 昭和38年4月~昭和39年3月
新34期生 昭和58年 1983年 昭和39年4月~昭和40年3月
新35期生 昭和59年 1984年 昭和40年4月~昭和41年3月
新36期生 昭和60年 1985年 昭和41年4月~昭和42年3月
新37期生 昭和61年 1986年 昭和42年4月~昭和43年3月
新38期生 昭和62年 1987年 昭和43年4月~昭和44年3月
新39期生 昭和63年 1988年 昭和44年4月~昭和45年3月
新40期生 平成元年 1989年 昭和45年4月~昭和46年3月
新41期生 平成2年 1990年 昭和46年4月~昭和47年3月
新42期生 平成3年 1991年 昭和47年4月~昭和48年3月
新43期生 平成4年 1992年 昭和48年4月~昭和49年3月
新44期生 平成5年 1993年 昭和49年4月~昭和50年3月
新45期生 平成6年 1994年 昭和50年4月~昭和51年3月
新46期生 平成7年 1995年 昭和51年4月~昭和52年3月
新47期生 平成8年 1996年 昭和52年4月~昭和53年3月
新48期生 平成9年 1997年 昭和53年4月~昭和54年3月
新49期生 平成10年 1998年 昭和54年4月~昭和55年3月
新50期生 平成11年 1999年 昭和55年4月~昭和56年3月
新51期生 平成12年 2000年 昭和56年4月~昭和57年3月
新52期生 平成13年 2001年 昭和57年4月~昭和58年3月
新53期生 平成14年 2002年 昭和58年4月~昭和59年3月
新54期生 平成15年 2003年 昭和59年4月~昭和60年3月
新55期生 平成16年 2004年 昭和60年4月~昭和61年3月
新56期生 平成17年 2005年 昭和61年4月~昭和62年3月
新57期生 平成18年 2006年 昭和62年4月~昭和63年3月
新58期生 平成19年 2007年 昭和63年4月~昭和元年3月
新59期生 平成20年 2008年 平成元年4月~昭和2年3月
新60期生 平成21年 2009年 平成2年4月~平成3年3月
新61期生 平成22年 2010年 平成3年4月~平成4年3月
新62期生 平成23年 2011年 平成4年4月~平成5年3月
新63期生 平成24年 2012年 平成5年4月~平成6年3月
新64期生 平成25年 2013年 平成6年4月~平成7年3月
新65期生 平成26年 2014年 平成7年4月~平成8年3月
新66期生 平成27年 2015年 平成8年4月~平成9年3月
新67期生 平成28年 2016年 平成9年4月~平成10年3月
新68期生 平成29年 2017年 平成10年4月~平成11年3月
新69期生 平成30年 2018年 平成11年4月~平成12年3月
新70期生 平成31年 2019年 平成12年4月~平成13年3月
新71期生 令和2年 2020年 平成13年4月~平成14年3月
新72期生 令和3年 2021年 平成14年4月~平成15年3月
新73期生 令和4年 2022年 平成15年4月~平成16年3月